- New






1
World's Best Antenna Manufacturing Company "Eteily Technologies India Pvt Ltd"
World's Best Antenna Manufacturing Company "Eteily Technologies India Pvt Ltd"
SKU: ET-DL3G100W50O-NMS
ROHS
Reach
sales@eteily.com
Call Now: +91-8889017888
REQUEST FOR QUOTE
"We are world Wide Supplier"
Whatsapp Contact +91-9343643799RF Low PIM 50ohm Calibration 100W N Male/Female Termination Load / Dummy Load
Dummy Load-DC-3GHz 5/25/50/100/200W N,DIN type
| Electrical Specifications: | ||||||
| Power | 2W | 5W | 25W | 50W | 100W | 200W |
| Frequency Range | DC-3GHz | |||||
| Impedance(Ω) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.2:1 | |||||
| PIM3(dBc) | ≤-120@2X33dBm | ≤-105@2X43dBm | ||||
| PIM5(dBc) | ≤-145@2X33dBm | ≤-120@2X43dBm | ||||
| Connectors Type | N-Male,N-Female,DIN-Male,DIN-Female | |||||
| Operating Temp.(℃) | -20~+55 | |||||
| Humidity | ≤95% | |||||
| Dimension(mm) | Φ16X30 | Φ16X30 | Φ50X68 | Φ50X105 | 146X100X60 | 226X142X64 |
Low PIM Dummy Load-DC-3GHz 50/100/200W N,DIN type
| Electrical Specifications: | |||
| Power | 50W | 100W | 200W |
| Frequency Range | DC-3GHz | ||
| Impedance(Ω) | 50 | ||
| VSWR | ≤1.25:1 | ||
| PIM3(dBc) | ≤-150@2X43dBm | ||
| PIM5(dBc) | ≤-160@2X43dBm | ||
| Connectors Type | N-Male,N-Female,DIN-Male,DIN-Female | ||
| Operating Temp.(℃) | -20~+55 | ||
| Humidity | ≤95% | ||
| Dimension(mm) | 185X142X54 | 185X142X54 | 185X142X80 |
Data sheet
Specific References